Instrumentos científicos Co., Ltd. de Hangzhou Winteam
LA MISIÓN DE WINTEAM ES PROPORCIONA UNA MEJOR PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA DE LA ESTERILIDAD
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WINTEAM |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | YT-SXXXX |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | DÍAS 30WORK |
Capacidad de la fuente: | 10set un mes |
Cámara: | PVC | Control: | Simens |
---|---|---|---|
fuente: | AC220V 50Hz | ruidoso: | ≤65dV (a) |
Grado: | A | Prensa: | 0-99Pa |
Dimensión externa: | 2050*750*2200m m | Número del guante: | 4 |
Alta luz: | aislador de la presión positiva,aislador del recinto limpio |
Grado bulent 100 del flujo de la cámara suave del PVC un aislador estático de la prueba de la esterilidad de la situación para el laboratorio
Prueba isolator.pdf de la esterilidad del PVC
1. Característica técnica
El gas esterilizado y residual-descargado disminuye la contaminación por la descomposición catalítica.
El regulador programable de la lógica de Siemens (PLC) con la pantalla táctil del color trabaja en la situación estable y confiable y está en interfaz simple y intuitivo.
La determinación de la contraseña jerárquica es diseño para evitar la operación incorrecta del personal inútil.
la exhibición Alto-eficiente de la presión diferenciada, la supervisión en tiempo real de la presión, la temperatura, y la humedad en cabina, y el indicador para la situación de trabajo se fijan.
La prueba Isolatorsoft de la esterilidad tiene función de la deshumidificación, puede ajustar y controlar humedad y temperatura, y tiene requisitos bajos para el ambiente.
El aislador de prueba de la esterilidad adopta la impresora de aguja integrada con la función de impresión en línea de los datos.
Los aisladores de la prueba de la esterilidad se diseñan con el interfaz de prueba multifuncional para probar la concentración de gas del peróxido de hidrógeno, de bacterias flotantes, de párticulas de polvo y de PAO según el requisito.
El colector incorporado integrado de las bacterias tiene indicador digital de la velocidad giratoria en el control velocidad-ajustable ilimitado del interruptor de la función y de pie para la operación conveniente.
Totalmente adaptable según el tamaño específico del cliente.
2, parámetro
Modelo | Tamaño (milímetros) | Actúe el sitio | Tamaño del freno neumático | descripción |
YT-S1306 | 1306*1048*2000 | 1306*1048*840 | NO | Cubierta suave del lado doble, flujo turbulento, 2+2 guantes |
YT-S1806 | 1806*1048*2000 | 1806*1048*840 | NO | Cubierta suave del lado doble, flujo turbulento, 4+2 guantes |
YT-S1806S | 1806*848*2000 | 1806*848*840 | NO | cubierta suave del solo lado, flujo turbulento, 4 guantes |
YT-S1806A | 2400*1048*2000 | 1806*1048*840 | 500*600*500 | Cubierta suave del lado doble, flujo turbulento, 4+4 guantes |
YT-S2400 | 2400*1048*2000 | 2400*1048*840 | NO | Cubierta suave del lado doble, flujo turbulento, 4+4 guantes |
YT-S2400A | 3000*1048*2000 | 2400*1048*840 | 500*600*500 | Cubierta suave del lado doble, flujo turbulento, 4+4 guantes |
Fuente de alimentación: | AC220±22V, 50HZ±1HZ |
Poder: | 2500W |
Iluminación interna: | ≥300Lux |
Ruido: | ≤75dB (A) |
Circulación de aire para la esterilización: | ≤2.4m3/min |
Volumen del extractor del aire: | ≤600m3/h |
Tarifa de la inyección: | 0~20g/min |
Temperatura para la vaporización: | ≤100℃ |
Humedad para la deshumidificación: | ≤30%RH |
Filtro de aire de partículas de la eficacia alta: | Grado H14 con 99,995% de eficacia de filtrado |
Agente de esterilización: | el 35% de la solución del peróxido de hidrógeno de la categoría alimenticia |
Capacidad de esterilizar el agente: | 500g |
Dehumidizer: | tamiz molecular |
Especificación del portal de la detección: | interfaz del rápido-cargamento en Φ32 |
Tamaño del interfaz del extractor del aire: | Φ100mm |
Ratio de esterilización: | 106 para la espora termófila gorda |
Tamaño de la pantalla táctil: | 7" |
Alcance del control de presión: | 0~100Pa |
Resolución de la presión: | 0.1Pa |
Resolución de la temperatura: | 0.1℃ |
Resolución de la humedad: | 0,1% |
Grado de la purificación de interior de la cámara: | Grado 100 (A) en la situación estática |
Tipo sistema del aislador de YT-S1806
Además, hay está actuando los vídeos para nuestros productos para ayudar clientes para utilizar.
Persona de Contacto: wong
Teléfono: +8615869109373
Un sistema de esterilización de la clasificación de aire, aislador del recinto limpio de 304 SS
Aislador de la presión positiva, cámara suave del PVC de la prueba comercial de la esterilidad